Queens Park Rangers contre Preston North End
Comparez les cotes par bookmaker, les probabilités 1N2 et les observations de diffusion de cette rencontre.
Coup d’envoi : 19/09/2026 16:00 (heure de Paris)
ChampionshipProbabilités calculées à partir des cotes
1 = domicile · N = nul · 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses. La marge est retirée proportionnellement. Ces estimations du marché ne garantissent pas le résultat.
| Bookmaker | Cotes 1 / N / 2 | Probabilités | Capture | Portée | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.7 / 3.85 / 4.51 | 1 : 55,0 % · N : 24,3 % · 2 : 20,7 % | 15/09/2026 20:15 (UTC+7) | Avant-match récent |
📊 Types de paris
Les cotes sont des observations datées. Les périodes et règles de règlement restent propres à chaque bookmaker.
1475 relevés
| Marché | Période | Sélection | Ligne | Cote décimale | Bookmaker | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Harvey Vale | — | 6.5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Ilias Chair | — | 5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Isak Alexander Alemayehu Mulugeta | — | 7.5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Jake Clarke-Salter | — | 19 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - James Dunne | — | 17 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Joao Henrique Esquerdinha | — | 17 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Jonathan Varane | — | 13 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Justin Obikwu | — | 5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Karamoko Dembele | — | 5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Kealey Adamson | — | 15 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Koki Saito | — | 6.5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Kwame Adubofour-Poku | — | 4 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Leon Scarlett | — | 6.5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Liam Morrison | — | 19 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Nicolas Madsen | — | 7.5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Paul Patrick Smyth | — | 6 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Rayan Kolli | — | 3.6 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Richard Kone | — | 3.25 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Ronnie Edwards | — | 19 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Rumarn Burrell | — | 3.6 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Tariq Lamptey | — | 17 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Queens Park Rangers Not To Score | — | 5.5 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Alfie Lloyd - To Score Last Goal | — | 4.5 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Amadou Mbengue - To Score Last Goal | — | 19 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Boy Kemper - To Score Last Goal | — | 11 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Dennis Cirkin - To Score Last Goal | — | 17 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Glen Kamara - To Score Last Goal | — | 15 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Harvey Vale - To Score Last Goal | — | 6.5 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Ilias Chair - To Score Last Goal | — | 5 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Isak Alexander Alemayehu Mulugeta - To Score Last Goal | — | 7.5 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Jake Clarke-Salter - To Score Last Goal | — | 19 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, James Dunne - To Score Last Goal | — | 17 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Joao Henrique Esquerdinha - To Score Last Goal | — | 17 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Jonathan Varane - To Score Last Goal | — | 13 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Justin Obikwu - To Score Last Goal | — | 5 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Karamoko Dembele - To Score Last Goal | — | 5 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Kealey Adamson - To Score Last Goal | — | 15 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Koki Saito - To Score Last Goal | — | 6.5 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Kwame Adubofour-Poku - To Score Last Goal | — | 4 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Leon Scarlett - To Score Last Goal | — | 6.5 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Liam Morrison - To Score Last Goal | — | 19 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Nicolas Madsen - To Score Last Goal | — | 7.5 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Paul Patrick Smyth - To Score Last Goal | — | 6 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Rayan Kolli - To Score Last Goal | — | 3.6 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Richard Kone - To Score Last Goal | — | 3.25 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Ronnie Edwards - To Score Last Goal | — | 19 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Rumarn Burrell - To Score Last Goal | — | 3.6 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Tariq Lamptey - To Score Last Goal | — | 17 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End Not To Score | — | 2.5 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Alfie Devine | — | 6 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Alistair McCann | — | 13 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Andrew Hughes | — | 21 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Andrew Moran | — | 9.5 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Andrija Vukcevic | — | 21 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Brad Potts | — | 9.5 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Caleb Wiley | — | 15 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Callum Lang | — | 6 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Delano Burgzorg | — | 7 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Ed Nolan | — | 26 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - George Gryba | — | 6.5 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Harrison Clarke | — | 21 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Johnny Kenny | — | 4.75 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Jordan Storey | — | 17 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Jordan Thompson | — | 17 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Jusef Erabi | — | 5.5 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Kacper Pasiek | — | 21 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Kaedyn Kamara | — | 13 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Leo Leroy | — | 11 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Lewis Gibson | — | 26 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Liam Gibbs | — | 13 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Liam Lindsay | — | 17 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Max Wilson | — | 5.5 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Odeluga Offiah | — | 21 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Pol Valentin | — | 21 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Stanley Mills | — | 7 | 1xBet |
📺 Diffusion du match
Aucune observation de diffusion n’est enregistrée pour cette rencontre. Consultez les droits de diffusion dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.