Union Berlin contre FC Schalke 04
Comparez les cotes par bookmaker, les probabilités 1N2 et les observations de diffusion de cette rencontre.
Coup d’envoi : 11/09/2026 20:30 (heure de Paris)
BundesligaProbabilités calculées à partir des cotes
1 = domicile · N = nul · 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses. La marge est retirée proportionnellement. Ces estimations du marché ne garantissent pas le résultat.
| Bookmaker | Cotes 1 / N / 2 | Probabilités | Capture | Portée | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 2.29 / 3.56 / 2.975 | 1 : 41,4 % · N : 26,7 % · 2 : 31,9 % | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | Match passé | |
| Bwin France | 2.1 / 3.3 / 2.7 | 1 : 41,4 % · N : 26,4 % · 2 : 32,2 % | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) | Match passé | |
| Bwin Belgique | 2.15 / 3.4 / 2.75 | 1 : 41,4 % · N : 26,2 % · 2 : 32,4 % | 10/09/2026 06:50 (UTC+7) | Match passé | |
| Nextbet | 2.31 / 3.65 / 3 | 1 : 41,6 % · N : 26,3 % · 2 : 32,0 % | 09/09/2026 19:38 (UTC+7) | Match passé | |
| Dafabet | 2.31 / 3.65 / 3 | 1 : 41,6 % · N : 26,3 % · 2 : 32,0 % | 09/09/2026 15:57 (UTC+7) | Match passé |
📊 Types de paris
Les cotes sont des observations datées. Les périodes et règles de règlement restent propres à chaque bookmaker.
3 relevés
| Marché | Période | Sélection | Ligne | Cote décimale | Bookmaker | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | 12 | — | 1.324 | 22Bet | |
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | 1X | — | 1.425 | 22Bet | |
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | X2 | — | 1.653 | 22Bet |
📺 Diffusion du match
Observation chez 1xBet · 2026-09-11 20:30:04
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.