Udinese Calcio contre Cagliari Calcio
Comparez les cotes par bookmaker, les probabilités 1N2 et les observations de diffusion de cette rencontre.
Coup d’envoi : 19/09/2026 15:00 (heure de Paris)
Serie AProbabilités calculées à partir des cotes
1 = domicile · N = nul · 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses. La marge est retirée proportionnellement. Ces estimations du marché ne garantissent pas le résultat.
| Bookmaker | Cotes 1 / N / 2 | Probabilités | Capture | Portée | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.307 / 3.375 / 3.5 | 1 : 42,7 % · N : 29,2 % · 2 : 28,1 % | 15/09/2026 23:15 (UTC+7) | Avant-match récent | |
| 1xBet | 2.307 / 3.375 / 3.5 | 1 : 42,7 % · N : 29,2 % · 2 : 28,1 % | 15/09/2026 12:09 (UTC+7) | Avant-match récent | |
| 22Bet | 2.09 / 3.22 / 3.76 | 1 : 45,4 % · N : 29,4 % · 2 : 25,2 % | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | Plus de 24 h | |
| Nextbet | 2.09 / 3.2 / 3.85 | 1 : 45,5 % · N : 29,7 % · 2 : 24,7 % | 09/09/2026 19:38 (UTC+7) | Plus de 24 h | |
| Dafabet | 2.09 / 3.2 / 3.85 | 1 : 45,5 % · N : 29,7 % · 2 : 24,7 % | 09/09/2026 15:57 (UTC+7) | Plus de 24 h | |
| 1xBet | 2.098 / 3.395 / 4.09 | 1 : 46,9 % · N : 29,0 % · 2 : 24,1 % | 07/09/2026 06:51 (UTC+7) | Plus de 24 h |
📊 Types de paris
Les cotes sont des observations datées. Les périodes et règles de règlement restent propres à chaque bookmaker.
52 relevés
| Marché | Période | Sélection | Ligne | Cote décimale | Bookmaker | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Adam Obert To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 14 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Alessandro Deiola To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.04 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Alessandro Romano To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.5 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Alessandro Sugamele To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.485 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Alessandro Zanoli To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 9.35 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Alieu Fadera To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.5 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Christian Kabasele To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 8.4 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Daniel Maldini To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.485 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Daniel Tonoli To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.04 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Demi Akarakiri To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 9.35 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Enzo Ebosse To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 14 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Giorgi Chakvetadze To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.255 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Giulio Vinciati To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 2.744 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Giuseppe Aurelio To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 6.11 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Harry Winks To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 10.3 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Hassane Kamara To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 9.35 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Idrissa Gueye To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.415 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Ivan Sulev To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 8.4 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Jacopo Fazzini To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 6.11 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Jakub Piotrowski To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.485 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | James Abankwah To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 15.5 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Jesper Karlstrom To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 8.4 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Jose Pedro da Silva Figueiredo Freitas To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 14 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Joseph Liteta To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 9.35 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Juan David Arizala To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.5 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Juan Martin Rodriguez Camejo To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 14 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Jurgen Ekkelenkamp To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.255 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Keinan Davis To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 2.744 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Kevin Omoruyi To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 6.11 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Kingstone Mutandwa To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.23 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Lazar Jovanovic To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.18 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Lennon Miller To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.255 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | M'Bala Nzola To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.23 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Matteo Palma To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 11.2 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Mattia Felici To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.18 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Mergim Vojvoda To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 6.11 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Michel Adopo To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 9.35 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Nicola Grandu To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 6.11 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Nicolo Bertola To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 8.4 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Nicolo Zaniolo To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.1 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Oier Zarraga To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 6.11 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Oumar Solet To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 9.35 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Paul Mendy To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.415 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Raphael Kofler To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 11.2 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Riccardo Ciervo To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.18 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Riyad Idrissi To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 9.35 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Roberto Gagliardini To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.5 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Sandi Lovric To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.18 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Unai Gomez Echevarria To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.485 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Vakoun Issouf Bayo To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 2.86 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Yerry Mina To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.5 | 1xBet | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Yukinari Sugawara To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 9.35 | 1xBet |
📺 Diffusion du match
Aucune observation de diffusion n’est enregistrée pour cette rencontre. Consultez les droits de diffusion dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.