Suède contre Roumanie
Comparez les cotes par bookmaker, les probabilités 1N2 et les observations de diffusion de cette rencontre.
Coup d’envoi : 25/09/2026 20:45 (heure de Paris)
UEFA Nations LeagueProbabilités calculées à partir des cotes
1 = domicile · N = nul · 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses. La marge est retirée proportionnellement. Ces estimations du marché ne garantissent pas le résultat.
| Bookmaker | Cotes 1 / N / 2 | Probabilités | Capture | Portée | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 1.512 / 4.58 / 5.7 | 1 : 62,7 % · N : 20,7 % · 2 : 16,6 % | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | Plus de 24 h | |
| Bwin France | 1.42 / 3.8 / 4.6 | 1 : 59,4 % · N : 22,2 % · 2 : 18,3 % | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) | Plus de 24 h |
Cotes enregistrées, regroupées par type de pari
Les cotes sont des observations datées, pas des prix en direct. Vérifiez la période et les règles de règlement.
1X / 12th / 2X (source labels)
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 12 | 1.22 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | |
| 22Bet | 1X | 1.148 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | |
| 22Bet | X2 | 2.62 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) |
1X2
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin France | away | 4.6 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) | |
| Bwin France | draw | 3.8 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) | |
| Bwin France | home | 1.42 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) |
1x2
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | away | 5.7 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | |
| 22Bet | draw | 4.58 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | |
| 22Bet | home | 1.512 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) |
O / Total / U
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | over | 1.533 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | |
| 22Bet | under | 2.3 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) |
Total goals
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | Over 3.5 | 2.35 | / | 07/09/2026 09:30 (UTC+7) | |
| 1xBet | Under 3.5 | 1.61 | / | 07/09/2026 09:30 (UTC+7) | |
| Bwin France | over | 1.5 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) | |
| Bwin France | under | 2.15 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) |
📺 Diffusion du match
Aucune observation de diffusion n’est enregistrée pour cette rencontre. Consultez les droits de diffusion dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.