Stoke City contre Sheffield United
Comparez les cotes par bookmaker, les probabilités 1N2 et les observations de diffusion de cette rencontre.
Coup d’envoi : 19/09/2026 13:30 (heure de Paris)
ChampionshipProbabilités calculées à partir des cotes
1 = domicile · N = nul · 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses. La marge est retirée proportionnellement. Ces estimations du marché ne garantissent pas le résultat.
| Bookmaker | Cotes 1 / N / 2 | Probabilités | Capture | Portée | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.54 / 3.32 / 2.63 | 1 : 36,6 % · N : 28,0 % · 2 : 35,4 % | 15/09/2026 19:45 (UTC+7) | Avant-match récent |
📊 Types de paris
Les cotes sont des observations datées. Les périodes et règles de règlement restent propres à chaque bookmaker.
1361 relevés
| Marché | Période | Sélection | Ligne | Cote décimale | Bookmaker | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Result + Total | Corners | Stoke City To Win And Total > (7.5) - Yes | 7.5 | 2.28 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Stoke City To Win And Total > (8.5) - Yes | 8.5 | 2.583 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Stoke City To Win And Total > (9.5) - Yes | 9.5 | 3.22 | 1xBet | |
| 1N2Libellé source: 1x2 | Corners | Sheffield United | — | 2.565 | 1xBet | |
| 1N2Libellé source: 1x2 | Corners | Stoke City | — | 1.82 | 1xBet | |
| 1N2Libellé source: 1x2 | Corners | X | — | 7.37 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United Not To Lose And Total < (10.5) - Yes | 10.5 | 3.1 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United Not To Lose And Total < (11.5) - Yes | 11.5 | 2.664 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United Not To Lose And Total < (12.5) - Yes | 12.5 | 2.316 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United Not To Lose And Total < (13.5) - Yes | 13.5 | 2.147 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United Not To Lose And Total < (6.5) - Yes | 6.5 | 13 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United Not To Lose And Total < (7.5) - Yes | 7.5 | 8.4 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United Not To Lose And Total < (8.5) - Yes | 8.5 | 5.31 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United Not To Lose And Total < (9.5) - Yes | 9.5 | 4.05 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United Not To Lose And Total > (10.5) - Yes | 10.5 | 4.775 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United Not To Lose And Total > (11.5) - Yes | 11.5 | 6.33 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United Not To Lose And Total > (12.5) - Yes | 12.5 | 9.65 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United Not To Lose And Total > (13.5) - Yes | 13.5 | 14.2 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United Not To Lose And Total > (6.5) - Yes | 6.5 | 2.229 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United Not To Lose And Total > (7.5) - Yes | 7.5 | 2.458 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United Not To Lose And Total > (8.5) - Yes | 8.5 | 2.946 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United Not To Lose And Total > (9.5) - Yes | 9.5 | 3.535 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United To Win And Total < (10.5) - Yes | 10.5 | 4.445 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United To Win And Total < (11.5) - Yes | 11.5 | 3.6 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United To Win And Total < (12.5) - Yes | 12.5 | 3.225 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United To Win And Total < (7.5) - Yes | 7.5 | 11.2 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United To Win And Total < (8.5) - Yes | 8.5 | 7.95 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United To Win And Total < (9.5) - Yes | 9.5 | 5.45 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United To Win And Total > (10.5) - Yes | 10.5 | 5.97 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United To Win And Total > (11.5) - Yes | 11.5 | 8.6 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United To Win And Total > (12.5) - Yes | 12.5 | 11.8 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United To Win And Total > (7.5) - Yes | 7.5 | 3.325 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United To Win And Total > (8.5) - Yes | 8.5 | 3.775 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners | Sheffield United To Win And Total > (9.5) - Yes | 9.5 | 4.8 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Sheffield United (-0.25) | -0.25 | 2.167 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Sheffield United (-0.75) | -0.75 | 2.465 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Sheffield United (-1.25) | -1.25 | 2.884 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Sheffield United (-1.75) | -1.75 | 3.42 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Sheffield United (-2.25) | -2.25 | 4.225 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Sheffield United (-2.75) | -2.75 | 5.23 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Sheffield United (0.25) | 0.25 | 1.935 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Sheffield United (0.75) | 0.75 | 1.754 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Sheffield United (1.25) | 1.25 | 1.592 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Sheffield United (1.75) | 1.75 | 1.445 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Sheffield United (2.25) | 2.25 | 1.315 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Sheffield United (2.75) | 2.75 | 1.212 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Sheffield United (3.25) | 3.25 | 1.122 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Sheffield United (3.75) | 3.75 | 1.056 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Stoke City (-0.25) | -0.25 | 1.683 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Stoke City (-0.75) | -0.75 | 1.849 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Stoke City (-1.25) | -1.25 | 2.059 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Stoke City (-1.75) | -1.75 | 2.32 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Stoke City (-2.25) | -2.25 | 2.682 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Stoke City (-2.75) | -2.75 | 3.145 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Stoke City (-3.25) | -3.25 | 3.825 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Stoke City (-3.75) | -3.75 | 4.675 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Stoke City (0.25) | 0.25 | 1.524 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Stoke City (0.75) | 0.75 | 1.385 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Stoke City (1.25) | 1.25 | 1.264 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Stoke City (1.75) | 1.75 | 1.169 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Stoke City (2.25) | 2.25 | 1.086 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Corners | Handiсap Stoke City (2.75) | 2.75 | 1.029 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (3.25) | 3.25 | 1.107 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (3.75) | 3.75 | 1.227 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (4.25) | 4.25 | 1.406 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (4.75) | 4.75 | 1.631 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (5.25) | 5.25 | 1.908 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (5.75) | 5.75 | 2.259 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (6.25) | 6.25 | 2.766 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (6.75) | 6.75 | 3.44 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (7.25) | 7.25 | 4.51 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (3.25) | 3.25 | 4.69 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (3.75) | 3.75 | 3.425 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (4.25) | 4.25 | 2.608 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (4.75) | 4.75 | 2.128 | 1xBet |
📺 Diffusion du match
Aucune observation de diffusion n’est enregistrée pour cette rencontre. Consultez les droits de diffusion dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.