Queens Park Rangers — Preston North End
Championship · Coup d’envoi: 2026-09-19 14:00:00 UTC
Observation: · Cotes enregistrées — pas en direct
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Cotes décimales | 1.690 | 3.880 | 4.555 |
Observation ancienne ou inexploitable : aucun pronostic actuel
Estimation issue d’un seul bookmaker, distincte d’un consensus et d’un modèle sportif indépendant.
Championship · Coup d’envoi: 2026-09-19 14:00:00 UTC
Observation: · Cotes enregistrées — pas en direct
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Cotes décimales | 1.690 | 3.880 | 4.555 |
Observation ancienne ou inexploitable : aucun pronostic actuel
Comparez les cotes par bookmaker, les probabilités 1N2 et les observations de diffusion de cette rencontre.
Coup d’envoi : 19/09/2026 16:00 (heure de Paris)
Championship1 = domicile · N = nul · 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses. La marge est retirée proportionnellement. Ces estimations du marché ne garantissent pas le résultat.
| Bookmaker | Cotes 1 / N / 2 | Probabilités | Capture | Portée | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.69 / 3.88 / 4.555 | 1 : 55,4 % · N : 24,1 % · 2 : 20,5 % | 16/09/2026 22:30 (UTC+7) | Match passé | |
| 1xBet | 1.7 / 3.85 / 4.51 | 1 : 55,0 % · N : 24,3 % · 2 : 20,7 % | 15/09/2026 20:15 (UTC+7) | Match passé |
Les cotes sont des observations datées. Les périodes et règles de règlement restent propres à chaque bookmaker.
27 relevés
| Marché | Période | Sélection | Ligne | Cote décimale | Bookmaker | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers Not To Score | — | 5.5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Alfie Lloyd | — | 4.5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Amadou Mbengue | — | 19 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Boy Kemper | — | 11 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Dennis Cirkin | — | 17 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Glen Kamara | — | 15 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Harvey Vale | — | 6.5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Ilias Chair | — | 5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Isak Alexander Alemayehu Mulugeta | — | 7.5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Jake Clarke-Salter | — | 19 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - James Dunne | — | 17 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Joao Henrique Esquerdinha | — | 17 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Jonathan Varane | — | 13 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Justin Obikwu | — | 5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Karamoko Dembele | — | 5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Kealey Adamson | — | 15 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Koki Saito | — | 6.5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Kwame Adubofour-Poku | — | 4 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Leon Scarlett | — | 6.5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Liam Morrison | — | 19 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Nicolas Madsen | — | 7.5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Paul Patrick Smyth | — | 6 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Rayan Kolli | — | 3.6 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Richard Kone | — | 3.25 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Ronnie Edwards | — | 19 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Rumarn Burrell | — | 3.6 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Tariq Lamptey | — | 17 | 1xBet |
Aucune observation de diffusion n’est enregistrée pour cette rencontre. Consultez les droits de diffusion dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.
$1$1