Oud-Heverlee Leuven contre Cercle Brugge
Comparez les cotes par bookmaker, les probabilités 1N2 et les observations de diffusion de cette rencontre.
Coup d’envoi : 12/09/2026 20:45 (heure de Paris)
Jupiler Pro LeagueProbabilités calculées à partir des cotes
1 = domicile · N = nul · 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses. La marge est retirée proportionnellement. Ces estimations du marché ne garantissent pas le résultat.
| Bookmaker | Cotes 1 / N / 2 | Probabilités | Capture | Portée | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 2.616 / 3.6 / 2.544 | 1 : 36,3 % · N : 26,4 % · 2 : 37,3 % | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | Plus de 24 h | |
| Bwin France | 2.3 / 3.1 / 2.25 | 1 : 36,2 % · N : 26,8 % · 2 : 37,0 % | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) | Plus de 24 h | |
| Bwin Belgique | 2.55 / 3.6 / 2.55 | 1 : 36,9 % · N : 26,2 % · 2 : 36,9 % | 10/09/2026 06:50 (UTC+7) | Plus de 24 h |
Cotes enregistrées, regroupées par type de pari
Les cotes sont des observations datées, pas des prix en direct. Vérifiez la période et les règles de règlement.
1X / 12th / 2X (source labels)
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 12 | 1.288 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | |
| 22Bet | 1X | 1.511 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | |
| 22Bet | X2 | 1.487 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) |
1X2
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin France | away | 2.25 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) | |
| Bwin France | draw | 3.1 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) | |
| Bwin France | home | 2.3 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) | |
| Bwin Belgique | away | 2.55 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 (UTC+7) | |
| Bwin Belgique | draw | 3.6 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 (UTC+7) | |
| Bwin Belgique | home | 2.55 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 (UTC+7) |
1x2
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | away | 2.544 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | |
| 22Bet | draw | 3.6 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | |
| 22Bet | home | 2.616 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) |
O / Total / U
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | over | 1.645 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | |
| 22Bet | under | 2.25 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) |
Total goals
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin France | over | 1.52 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) | |
| Bwin France | under | 2.1 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) | |
| Bwin Belgique | over | 1.58 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 (UTC+7) | |
| Bwin Belgique | under | 2.2 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 (UTC+7) |
📺 Diffusion du match
Aucune observation de diffusion n’est enregistrée pour cette rencontre. Consultez les droits de diffusion dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.