Millwall — West Ham United
Championship · Coup d’envoi: 2026-09-19 11:30:00 UTC
Observation: · Cotes enregistrées — pas en direct
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Cotes décimales | 4.700 | 3.880 | 1.670 |
Observation ancienne ou inexploitable : aucun pronostic actuel
Estimation issue d’un seul bookmaker, distincte d’un consensus et d’un modèle sportif indépendant.
Championship · Coup d’envoi: 2026-09-19 11:30:00 UTC
Observation: · Cotes enregistrées — pas en direct
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Cotes décimales | 4.700 | 3.880 | 1.670 |
Observation ancienne ou inexploitable : aucun pronostic actuel
Comparez les cotes par bookmaker, les probabilités 1N2 et les observations de diffusion de cette rencontre.
Coup d’envoi : 19/09/2026 13:30 (heure de Paris)
Championship1 = domicile · N = nul · 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses. La marge est retirée proportionnellement. Ces estimations du marché ne garantissent pas le résultat.
| Bookmaker | Cotes 1 / N / 2 | Probabilités | Capture | Portée | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 4.7 / 3.88 / 1.67 | 1 : 19,9 % · N : 24,1 % · 2 : 56,0 % | 19/09/2026 18:15 (UTC+7) | Match passé | |
| 1xBet | 4.08 / 3.72 / 1.8 | 1 : 22,9 % · N : 25,1 % · 2 : 51,9 % | 16/09/2026 20:45 (UTC+7) | Match passé | |
| 1xBet | 3.98 / 3.9 / 1.78 | 1 : 23,5 % · N : 24,0 % · 2 : 52,5 % | 15/09/2026 19:45 (UTC+7) | Match passé |
Les cotes sont des observations datées. Les périodes et règles de règlement restent propres à chaque bookmaker.
1415 relevés
| Marché | Période | Sélection | Ligne | Cote décimale | Bookmaker | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (3.75) | 3.75 | 1.034 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (4.25) | 4.25 | 1.127 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (4.75) | 4.75 | 1.241 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (5.25) | 5.25 | 1.402 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (5.75) | 5.75 | 1.601 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (6.25) | 6.25 | 1.843 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (6.75) | 6.75 | 2.139 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (7.25) | 7.25 | 2.541 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (7.75) | 7.75 | 3.07 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (8.25) | 8.25 | 3.86 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (8.75) | 8.75 | 4.865 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (9.25) | 9.25 | 6.48 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (3.75) | 3.75 | 6.38 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (4.25) | 4.25 | 4.39 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (4.75) | 4.75 | 3.335 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (5.25) | 5.25 | 2.621 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (5.75) | 5.75 | 2.175 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (6.25) | 6.25 | 1.857 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (6.75) | 6.75 | 1.623 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (7.25) | 7.25 | 1.429 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (7.75) | 7.75 | 1.288 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (8.25) | 8.25 | 1.174 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (8.75) | 8.75 | 1.096 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (9.25) | 9.25 | 1.031 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Over (10.25) | 10.25 | 1.514 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Over (10.75) | 10.75 | 1.677 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Over (11.25) | 11.25 | 1.858 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Over (11.75) | 11.75 | 2.075 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Over (12.25) | 12.25 | 2.343 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Over (12.75) | 12.75 | 2.676 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Over (13.25) | 13.25 | 3.12 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Over (13.75) | 13.75 | 3.66 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Over (14.25) | 14.25 | 4.415 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Over (14.75) | 14.75 | 5.31 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Over (15.25) | 15.25 | 6.63 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Over (7.75) | 7.75 | 1.034 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Over (8.25) | 8.25 | 1.096 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Over (8.75) | 8.75 | 1.168 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Over (9.25) | 9.25 | 1.263 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Over (9.75) | 9.75 | 1.375 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Under (10.25) | 10.25 | 2.335 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Under (10.75) | 10.75 | 2.062 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Under (11.25) | 11.25 | 1.842 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Under (11.75) | 11.75 | 1.667 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Under (12.25) | 12.25 | 1.51 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Under (12.75) | 12.75 | 1.385 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Under (13.25) | 13.25 | 1.278 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Under (13.75) | 13.75 | 1.196 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Under (14.25) | 14.25 | 1.125 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Under (14.75) | 14.75 | 1.073 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Under (15.25) | 15.25 | 1.026 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Under (7.75) | 7.75 | 6.35 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Under (8.25) | 8.25 | 4.86 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Under (8.75) | 8.75 | 3.92 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Under (9.25) | 9.25 | 3.2 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Corners | Total Under (9.75) | 9.75 | 2.71 | 1xBet | |
| Double chanceLibellé source: Double Chance | Corners | Millwall Or West Ham United | — | 1.038 | 1xBet | |
| Double chanceLibellé source: Double Chance | Corners | Millwall Or X | — | 2.382 | 1xBet | |
| Double chanceLibellé source: Double Chance | Corners | West Ham United Or X | — | 1.283 | 1xBet | |
| Handicap | Corners | Handiсap Millwall (-1) | -1 | 3.52 | 1xBet | |
| Handicap | Corners | Handiсap Millwall (-1.5) | -1.5 | 3.815 | 1xBet | |
| Handicap | Corners | Handiсap Millwall (-2) | -2 | 5.41 | 1xBet | |
| Handicap | Corners | Handiсap Millwall (-2.5) | -2.5 | 5.79 | 1xBet | |
| Handicap | Corners | Handiсap Millwall (1) | 1 | 1.97 | 1xBet | |
| Handicap | Corners | Handiсap Millwall (1.5) | 1.5 | 1.783 | 1xBet | |
| Handicap | Corners | Handiсap Millwall (2) | 2 | 1.622 | 1xBet | |
| Handicap | Corners | Handiсap Millwall (2.5) | 2.5 | 1.502 | 1xBet | |
| Handicap | Corners | Handiсap Millwall (3) | 3 | 1.34 | 1xBet | |
| Handicap | Corners | Handiсap Millwall (3.5) | 3.5 | 1.275 | 1xBet | |
| Handicap | Corners | Handiсap Millwall (4) | 4 | 1.143 | 1xBet | |
| Handicap | Corners | Handiсap Millwall (4.5) | 4.5 | 1.112 | 1xBet | |
| Handicap | Corners | Handiсap Millwall (5) | 5 | 1.017 | 1xBet | |
| Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-1) | -1 | 1.657 | 1xBet | |
| Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-1.5) | -1.5 | 1.818 | 1xBet | |
| Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-2) | -2 | 2.019 | 1xBet |
Aucune observation de diffusion n’est enregistrée pour cette rencontre. Consultez les droits de diffusion dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.
$1$1