Levante UD contre Barcelona
Comparez les cotes par bookmaker, les probabilités 1N2 et les observations de diffusion de cette rencontre.
Coup d’envoi : Date à confirmer
Spain. La LigaProbabilités calculées à partir des cotes
1 = domicile · N = nul · 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses. La marge est retirée proportionnellement. Ces estimations du marché ne garantissent pas le résultat.
| Bookmaker | Cotes 1 / N / 2 | Probabilités | Capture | Portée | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 13.4 / 7.42 / 1.24 | 1 : 7,3 % · N : 13,3 % · 2 : 79,4 % | 07/09/2026 06:40 (UTC+7) | Horaire non confirmé | |
| 1xBet | 13.4 / 7.42 / 1.24 | 1 : 7,3 % · N : 13,3 % · 2 : 79,4 % | 07/09/2026 06:28 (UTC+7) | Horaire non confirmé | |
| 1xBet | 13.4 / 7.42 / 1.24 | 1 : 7,3 % · N : 13,3 % · 2 : 79,4 % | 07/09/2026 06:15 (UTC+7) | Horaire non confirmé |
Cotes enregistrées, regroupées par type de pari
Les cotes sont des observations datées, pas des prix en direct. Vérifiez la période et les règles de règlement.
1X2
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1 | 13.4 | / | 07/09/2026 06:15 (UTC+7) | |
| 1xBet | 2 | 1.24 | / | 07/09/2026 06:15 (UTC+7) | |
| 1xBet | X | 7.42 | / | 07/09/2026 06:15 (UTC+7) | |
| 1xBet | 1 | 13.4 | / | 07/09/2026 06:28 (UTC+7) | |
| 1xBet | 2 | 1.24 | / | 07/09/2026 06:28 (UTC+7) | |
| 1xBet | X | 7.42 | / | 07/09/2026 06:28 (UTC+7) | |
| 1xBet | 1 | 13.4 | / | 07/09/2026 06:40 (UTC+7) | |
| 1xBet | 2 | 1.24 | / | 07/09/2026 06:40 (UTC+7) | |
| 1xBet | X | 7.42 | / | 07/09/2026 06:40 (UTC+7) |
Double chance
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 12 | 1.122 | / | 07/09/2026 06:15 (UTC+7) | |
| 1xBet | 1X | 4.54 | / | 07/09/2026 06:15 (UTC+7) | |
| 1xBet | 2X | 1.049 | / | 07/09/2026 06:15 (UTC+7) | |
| 1xBet | 12 | 1.122 | / | 07/09/2026 06:28 (UTC+7) | |
| 1xBet | 1X | 4.54 | / | 07/09/2026 06:28 (UTC+7) | |
| 1xBet | 2X | 1.049 | / | 07/09/2026 06:28 (UTC+7) | |
| 1xBet | 12 | 1.122 | / | 07/09/2026 06:40 (UTC+7) | |
| 1xBet | 1X | 4.54 | / | 07/09/2026 06:40 (UTC+7) | |
| 1xBet | 2X | 1.049 | / | 07/09/2026 06:40 (UTC+7) |
Total goals
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | Over 3.5 | 1.867 | / | 07/09/2026 06:15 (UTC+7) | |
| 1xBet | Under 3.5 | 2.084 | / | 07/09/2026 06:15 (UTC+7) | |
| 1xBet | Over 3.5 | 1.867 | / | 07/09/2026 06:28 (UTC+7) | |
| 1xBet | Under 3.5 | 2.084 | / | 07/09/2026 06:28 (UTC+7) | |
| 1xBet | Over 3.5 | 1.867 | / | 07/09/2026 06:40 (UTC+7) | |
| 1xBet | Under 3.5 | 2.084 | / | 07/09/2026 06:40 (UTC+7) |
📺 Diffusion du match
Aucune observation de diffusion n’est enregistrée pour cette rencontre. Consultez les droits de diffusion dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.