Leeds United contre Newcastle United
Comparez les cotes par bookmaker, les probabilités 1N2 et les observations de diffusion de cette rencontre.
Coup d’envoi : 14/09/2026 21:00 (heure de Paris)
Premier LeagueProbabilités calculées à partir des cotes
1 = domicile · N = nul · 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses. La marge est retirée proportionnellement. Ces estimations du marché ne garantissent pas le résultat.
| Bookmaker | Cotes 1 / N / 2 | Probabilités | Capture | Portée | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.414 / 3.575 / 3.11 | 1 : 40,8 % · N : 27,5 % · 2 : 31,7 % | 14/09/2026 23:54 (UTC+7) | Match passé | |
| 1xBet | 2.388 / 3.605 / 3.13 | 1 : 41,2 % · N : 27,3 % · 2 : 31,5 % | 14/09/2026 11:02 (UTC+7) | Match passé | |
| 22Bet | 2.4 / 3.44 / 2.89 | 1 : 39,6 % · N : 27,6 % · 2 : 32,8 % | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | Match passé | |
| Bwin France | 2.25 / 3.1 / 2.55 | 1 : 38,3 % · N : 27,8 % · 2 : 33,8 % | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) | Match passé | |
| Bwin Belgique | 2.4 / 3.5 / 2.8 | 1 : 39,3 % · N : 27,0 % · 2 : 33,7 % | 10/09/2026 06:50 (UTC+7) | Match passé | |
| Nextbet | 2.43 / 3.45 / 2.85 | 1 : 39,1 % · N : 27,5 % · 2 : 33,3 % | 09/09/2026 19:15 (UTC+7) | Match passé | |
| Dafabet | 2.43 / 3.45 / 2.85 | 1 : 39,1 % · N : 27,5 % · 2 : 33,3 % | 09/09/2026 15:57 (UTC+7) | Match passé |
📊 Types de paris
Les cotes sont des observations datées. Les périodes et règles de règlement restent propres à chaque bookmaker.
8 relevés
| Marché | Période | Sélection | Ligne | Cote décimale | Bookmaker | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Match principal | Team 1 Total Over (0.75) | 0.75 | 1.27 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Match principal | Team 1 Total Over (1.25) | 1.25 | 1.71 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Match principal | Team 1 Total Over (1.75) | 1.75 | 2.4 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Match principal | Team 1 Total Over (2.25) | 2.25 | 3.65 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Match principal | Team 1 Total Under (0.75) | 0.75 | 3.65 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Match principal | Team 1 Total Under (1.25) | 1.25 | 2.15 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Match principal | Team 1 Total Under (1.75) | 1.75 | 1.58 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Match principal | Team 1 Total Under (2.25) | 2.25 | 1.27 | 1xBet |
📺 Diffusion du match
Aucune observation de diffusion n’est enregistrée pour cette rencontre. Consultez les droits de diffusion dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.