Le Mans contre RC Lens
Comparez les cotes par bookmaker, les probabilités 1N2 et les observations de diffusion de cette rencontre.
Coup d’envoi : 13/09/2026 17:15 (heure de Paris)
Ligue 1Probabilités calculées à partir des cotes
1 = domicile · N = nul · 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses. La marge est retirée proportionnellement. Ces estimations du marché ne garantissent pas le résultat.
| Bookmaker | Cotes 1 / N / 2 | Probabilités | Capture | Portée | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 4.84 / 4.1 / 1.656 | 1 : 19,6 % · N : 23,1 % · 2 : 57,3 % | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | Plus de 24 h | |
| Bwin France | 4.33 / 3.75 / 1.55 | 1 : 20,2 % · N : 23,3 % · 2 : 56,5 % | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) | Plus de 24 h | |
| Bwin Belgique | 4.5 / 3.9 / 1.57 | 1 : 19,9 % · N : 23,0 % · 2 : 57,1 % | 10/09/2026 06:50 (UTC+7) | Plus de 24 h |
Cotes enregistrées, regroupées par type de pari
Les cotes sont des observations datées, pas des prix en direct. Vérifiez la période et les règles de règlement.
1X / 12th / 2X (source labels)
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 12 | 1.264 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | |
| 22Bet | 1X | 2.255 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | |
| 22Bet | X2 | 1.209 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) |
1X2
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin France | away | 1.55 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) | |
| Bwin France | draw | 3.75 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) | |
| Bwin France | home | 4.33 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) | |
| Bwin Belgique | away | 1.57 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 (UTC+7) | |
| Bwin Belgique | draw | 3.9 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 (UTC+7) | |
| Bwin Belgique | home | 4.5 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 (UTC+7) |
1x2
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | away | 1.656 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | |
| 22Bet | draw | 4.1 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | |
| 22Bet | home | 4.84 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) |
O / Total / U
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | over | 1.68 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | |
| 22Bet | under | 2.184 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) |
Total goals
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin France | over | 1.6 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) | |
| Bwin France | under | 2.1 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) | |
| Bwin Belgique | over | 1.63 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 (UTC+7) | |
| Bwin Belgique | under | 2.15 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 (UTC+7) |
📺 Diffusion du match
Aucune observation de diffusion n’est enregistrée pour cette rencontre. Consultez les droits de diffusion dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.