Internazionale Milano — Udinese Calcio
Serie A · Coup d’envoi: 2026-09-14 18:45:00 UTC
Observation: · Cotes enregistrées — pas en direct
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Cotes décimales | 1.270 | 6.700 | 12.700 |
Observation ancienne ou inexploitable : aucun pronostic actuel
Estimation issue d’un seul bookmaker, distincte d’un consensus et d’un modèle sportif indépendant.
Serie A · Coup d’envoi: 2026-09-14 18:45:00 UTC
Observation: · Cotes enregistrées — pas en direct
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Cotes décimales | 1.270 | 6.700 | 12.700 |
Observation ancienne ou inexploitable : aucun pronostic actuel
Comparez les cotes par bookmaker, les probabilités 1N2 et les observations de diffusion de cette rencontre.
Coup d’envoi : 14/09/2026 20:45 (heure de Paris)
Serie A1 = domicile · N = nul · 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses. La marge est retirée proportionnellement. Ces estimations du marché ne garantissent pas le résultat.
| Bookmaker | Cotes 1 / N / 2 | Probabilités | Capture | Portée | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.27 / 6.7 / 12.7 | 1 : 77,5 % · N : 14,7 % · 2 : 7,8 % | 15/09/2026 00:58 (UTC+7) | Match passé | |
| 1xBet | 1.281 / 6.4 / 12.7 | 1 : 76,9 % · N : 15,4 % · 2 : 7,8 % | 14/09/2026 11:02 (UTC+7) | Match passé | |
| 22Bet | 1.27 / 5.8 / 10.5 | 1 : 74,6 % · N : 16,3 % · 2 : 9,0 % | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | Match passé | |
| Bwin France | 1.25 / 4.8 / 8.25 | 1 : 70,8 % · N : 18,4 % · 2 : 10,7 % | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) | Match passé | |
| Bwin Belgique | 1.26 / 5 / 8.75 | 1 : 71,6 % · N : 18,1 % · 2 : 10,3 % | 10/09/2026 06:50 (UTC+7) | Match passé | |
| Nextbet | 1.28 / 6 / 10 | 1 : 74,6 % · N : 15,9 % · 2 : 9,5 % | 09/09/2026 19:38 (UTC+7) | Match passé | |
| Dafabet | 1.28 / 6 / 10 | 1 : 74,6 % · N : 15,9 % · 2 : 9,5 % | 09/09/2026 15:57 (UTC+7) | Match passé | |
| 1xBet | 1.33 / 5.79 / 11 | 1 : 74,0 % · N : 17,0 % · 2 : 9,0 % | 07/09/2026 06:50 (UTC+7) | Match passé |
Les cotes sont des observations datées. Les périodes et règles de règlement restent propres à chaque bookmaker.
6 relevés
| Marché | Période | Sélection | Ligne | Cote décimale | Bookmaker | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total équipe 1 à trois issuesLibellé source: Individual 3Way Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total Internazionale Milano (3Way) Exactly (2) | 2 | 3.64 | 1xBet | |
| Total équipe 1 à trois issuesLibellé source: Individual 3Way Total 1 | 2e mi-temps | Internazionale Milano Total (3Way) Over (2) | 2 | 3.92 | 1xBet | |
| Total équipe 1 à trois issuesLibellé source: Individual 3Way Total 1 | 2e mi-temps | Internazionale Milano Total (3Way) Under (2) | 2 | 1.75 | 1xBet | |
| Total équipe 1 à trois issuesLibellé source: Individual 3Way Total 1 | 1re mi-temps | Individual Total Internazionale Milano (3Way) Exactly (1) | 1 | 2.57 | 1xBet | |
| Total équipe 1 à trois issuesLibellé source: Individual 3Way Total 1 | 1re mi-temps | Internazionale Milano Total (3Way) Over (1) | 1 | 2.65 | 1xBet | |
| Total équipe 1 à trois issuesLibellé source: Individual 3Way Total 1 | 1re mi-temps | Internazionale Milano Total (3Way) Under (1) | 1 | 2.89 | 1xBet |
Aucune observation de diffusion n’est enregistrée pour cette rencontre. Consultez les droits de diffusion dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.