Getafe contre Celta
Comparez les cotes par bookmaker, les probabilités 1N2 et les observations de diffusion de cette rencontre.
Coup d’envoi : 07/09/2026 19:00 (heure de Paris)
Spain. La LigaProbabilités calculées à partir des cotes
1 = domicile · N = nul · 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses. La marge est retirée proportionnellement. Ces estimations du marché ne garantissent pas le résultat.
| Bookmaker | Cotes 1 / N / 2 | Probabilités | Capture | Portée | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.591 / 2.957 / 3.435 | 1 : 38,0 % · N : 33,3 % · 2 : 28,7 % | 07/09/2026 06:40 (UTC+7) | Match passé | |
| 1xBet | 2.591 / 2.957 / 3.435 | 1 : 38,0 % · N : 33,3 % · 2 : 28,7 % | 07/09/2026 06:28 (UTC+7) | Match passé | |
| 1xBet | 2.591 / 2.957 / 3.435 | 1 : 38,0 % · N : 33,3 % · 2 : 28,7 % | 07/09/2026 06:14 (UTC+7) | Match passé | |
| 1xBet | 2.591 / 2.957 / 3.435 | 1 : 38,0 % · N : 33,3 % · 2 : 28,7 % | 07/09/2026 05:52 (UTC+7) | Match passé | |
| 1xBet | 2.591 / 2.957 / 3.435 | 1 : 38,0 % · N : 33,3 % · 2 : 28,7 % | 07/09/2026 05:30 (UTC+7) | Match passé |
Cotes enregistrées, regroupées par type de pari
Les cotes sont des observations datées, pas des prix en direct. Vérifiez la période et les règles de règlement.
1X2
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | W1 | 2.591 | / | 07/09/2026 04:51 (UTC+7) | |
| 1xBet | W1 | 2.591 | / | 07/09/2026 04:51 (UTC+7) | |
| 1xBet | W1 | 2.591 | / | 07/09/2026 04:52 (UTC+7) | |
| 1xBet | W1 | 2.591 | / | 07/09/2026 04:53 (UTC+7) | |
| 1xBet | W1 | 2.591 | / | 07/09/2026 04:54 (UTC+7) | |
| 1xBet | W1 | 2.591 | / | 07/09/2026 04:54 (UTC+7) | |
| 1xBet | W1 | 2.591 | / | 07/09/2026 04:55 (UTC+7) | |
| 1xBet | W1 | 2.591 | / | 07/09/2026 04:59 (UTC+7) | |
| 1xBet | 1 | 2.591 | / | 07/09/2026 05:30 (UTC+7) | |
| 1xBet | 2 | 3.435 | / | 07/09/2026 05:30 (UTC+7) | |
| 1xBet | X | 2.957 | / | 07/09/2026 05:30 (UTC+7) | |
| 1xBet | 1 | 2.591 | / | 07/09/2026 05:52 (UTC+7) | |
| 1xBet | 2 | 3.435 | / | 07/09/2026 05:52 (UTC+7) | |
| 1xBet | X | 2.957 | / | 07/09/2026 05:52 (UTC+7) | |
| 1xBet | 1 | 2.591 | / | 07/09/2026 06:14 (UTC+7) | |
| 1xBet | 2 | 3.435 | / | 07/09/2026 06:14 (UTC+7) | |
| 1xBet | X | 2.957 | / | 07/09/2026 06:14 (UTC+7) | |
| 1xBet | 1 | 2.591 | / | 07/09/2026 06:28 (UTC+7) | |
| 1xBet | 2 | 3.435 | / | 07/09/2026 06:28 (UTC+7) | |
| 1xBet | X | 2.957 | / | 07/09/2026 06:28 (UTC+7) | |
| 1xBet | 1 | 2.591 | / | 07/09/2026 06:40 (UTC+7) | |
| 1xBet | 2 | 3.435 | / | 07/09/2026 06:40 (UTC+7) | |
| 1xBet | X | 2.957 | / | 07/09/2026 06:40 (UTC+7) |
Double chance
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 12 | 1.455 | / | 07/09/2026 05:30 (UTC+7) | |
| 1xBet | 1X | 1.361 | / | 07/09/2026 05:30 (UTC+7) | |
| 1xBet | 2X | 1.563 | / | 07/09/2026 05:30 (UTC+7) | |
| 1xBet | 12 | 1.455 | / | 07/09/2026 05:52 (UTC+7) | |
| 1xBet | 1X | 1.361 | / | 07/09/2026 05:52 (UTC+7) | |
| 1xBet | 2X | 1.563 | / | 07/09/2026 05:52 (UTC+7) | |
| 1xBet | 12 | 1.455 | / | 07/09/2026 06:14 (UTC+7) | |
| 1xBet | 1X | 1.361 | / | 07/09/2026 06:14 (UTC+7) | |
| 1xBet | 2X | 1.563 | / | 07/09/2026 06:14 (UTC+7) | |
| 1xBet | 12 | 1.455 | / | 07/09/2026 06:28 (UTC+7) | |
| 1xBet | 1X | 1.361 | / | 07/09/2026 06:28 (UTC+7) | |
| 1xBet | 2X | 1.563 | / | 07/09/2026 06:28 (UTC+7) | |
| 1xBet | 12 | 1.455 | / | 07/09/2026 06:40 (UTC+7) | |
| 1xBet | 1X | 1.361 | / | 07/09/2026 06:40 (UTC+7) | |
| 1xBet | 2X | 1.563 | / | 07/09/2026 06:40 (UTC+7) |
Total goals
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | Over 1.5 | 1.712 | / | 07/09/2026 05:52 (UTC+7) | |
| 1xBet | Under 1.5 | 2.32 | / | 07/09/2026 05:52 (UTC+7) | |
| 1xBet | Over 1.5 | 1.712 | / | 07/09/2026 06:14 (UTC+7) | |
| 1xBet | Under 1.5 | 2.32 | / | 07/09/2026 06:14 (UTC+7) | |
| 1xBet | Over 1.5 | 1.712 | / | 07/09/2026 06:28 (UTC+7) | |
| 1xBet | Under 1.5 | 2.32 | / | 07/09/2026 06:28 (UTC+7) | |
| 1xBet | Over 1.5 | 1.712 | / | 07/09/2026 06:40 (UTC+7) | |
| 1xBet | Under 1.5 | 2.32 | / | 07/09/2026 06:40 (UTC+7) |
📺 Diffusion du match
Observation chez 1xBet · 2026-09-07 19:00:03
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.