Comparez les cotes par bookmaker, les probabilités 1N2 et les observations de diffusion de cette rencontre.
Coup d’envoi : 12/09/2026 15:30 (heure de Paris)
Bundesliga1 = domicile · N = nul · 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses. La marge est retirée proportionnellement. Ces estimations du marché ne garantissent pas le résultat.
| Bookmaker | Cotes 1 / N / 2 | Probabilités | Capture | Portée | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 4.16 / 4.16 / 1.744 | 1 : 22,8 % · N : 22,8 % · 2 : 54,4 % | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | Match passé | |
| Bwin France | 3.6 / 3.8 / 1.65 | 1 : 24,2 % · N : 22,9 % · 2 : 52,8 % | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) | Match passé | |
| Bwin Belgique | 3.75 / 3.9 / 1.68 | 1 : 23,8 % · N : 22,9 % · 2 : 53,2 % | 10/09/2026 06:50 (UTC+7) | Match passé | |
| Nextbet | 4.1 / 4.3 / 1.79 | 1 : 23,6 % · N : 22,5 % · 2 : 54,0 % | 09/09/2026 19:38 (UTC+7) | Match passé | |
| Dafabet | 4.1 / 4.3 / 1.79 | 1 : 23,6 % · N : 22,5 % · 2 : 54,0 % | 09/09/2026 15:57 (UTC+7) | Match passé |
Les cotes sont des observations datées. Les périodes et règles de règlement restent propres à chaque bookmaker.
3 relevés
| Marché | Période | Sélection | Ligne | Cote décimale | Bookmaker | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | 12 | — | 1.259 | 22Bet | |
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | 1X | — | 2.113 | 22Bet | |
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | X2 | — | 1.259 | 22Bet |
Observation chez 1xBet · 2026-09-12 15:15:03
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.
$1$1