Comparez les cotes par bookmaker, les probabilités 1N2 et les observations de diffusion de cette rencontre.
Coup d’envoi : 19/09/2026 15:30 (heure de Paris)
Bundesliga1 = domicile · N = nul · 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses. La marge est retirée proportionnellement. Ces estimations du marché ne garantissent pas le résultat.
| Bookmaker | Cotes 1 / N / 2 | Probabilités | Capture | Portée | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 2.29 / 3.76 / 2.85 | 1 : 41,4 % · N : 25,2 % · 2 : 33,3 % | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | Match passé | |
| Bwin Belgique | 2.2 / 3.4 / 2.65 | 1 : 40,4 % · N : 26,1 % · 2 : 33,5 % | 10/09/2026 06:50 (UTC+7) | Match passé | |
| Nextbet | 2.32 / 3.7 / 2.85 | 1 : 41,0 % · N : 25,7 % · 2 : 33,3 % | 09/09/2026 19:38 (UTC+7) | Match passé |
Les cotes sont des observations datées. Les périodes et règles de règlement restent propres à chaque bookmaker.
3 relevés
| Marché | Période | Sélection | Ligne | Cote décimale | Bookmaker | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | 12 | — | 1.3 | 22Bet | |
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | 1X | — | 1.455 | 22Bet | |
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | X2 | — | 1.653 | 22Bet |
Aucune observation de diffusion n’est enregistrée pour cette rencontre. Consultez les droits de diffusion dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.
$1$1