Cagliari Calcio contre Lecce
Comparez les cotes par bookmaker, les probabilités 1N2 et les observations de diffusion de cette rencontre.
Coup d’envoi : 07/09/2026 18:30 (heure de Paris)
Italy. Serie AProbabilités calculées à partir des cotes
1 = domicile · N = nul · 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses. La marge est retirée proportionnellement. Ces estimations du marché ne garantissent pas le résultat.
| Bookmaker | Cotes 1 / N / 2 | Probabilités | Capture | Portée | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.114 / 3.205 / 4.34 | 1 : 46,6 % · N : 30,7 % · 2 : 22,7 % | 07/09/2026 06:50 (UTC+7) | Match passé | |
| 1xBet | 2.106 / 3.22 / 4.345 | 1 : 46,8 % · N : 30,6 % · 2 : 22,7 % | 07/09/2026 05:52 (UTC+7) | Match passé | |
| 1xBet | 2.056 / 3.315 / 4.395 | 1 : 47,9 % · N : 29,7 % · 2 : 22,4 % | 07/09/2026 05:30 (UTC+7) | Match passé |
Cotes enregistrées, regroupées par type de pari
Les cotes sont des observations datées, pas des prix en direct. Vérifiez la période et les règles de règlement.
1X2
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1 | 2.056 | / | 07/09/2026 05:30 (UTC+7) | |
| 1xBet | 2 | 4.395 | / | 07/09/2026 05:30 (UTC+7) | |
| 1xBet | X | 3.315 | / | 07/09/2026 05:30 (UTC+7) | |
| 1xBet | 1 | 2.106 | / | 07/09/2026 05:52 (UTC+7) | |
| 1xBet | 2 | 4.345 | / | 07/09/2026 05:52 (UTC+7) | |
| 1xBet | X | 3.22 | / | 07/09/2026 05:52 (UTC+7) | |
| 1xBet | 1 | 2.114 | / | 07/09/2026 06:50 (UTC+7) | |
| 1xBet | 2 | 4.34 | / | 07/09/2026 06:50 (UTC+7) | |
| 1xBet | X | 3.205 | / | 07/09/2026 06:50 (UTC+7) |
Double chance
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 12 | 1.381 | / | 07/09/2026 05:30 (UTC+7) | |
| 1xBet | 1X | 1.252 | / | 07/09/2026 05:30 (UTC+7) | |
| 1xBet | 2X | 1.854 | / | 07/09/2026 05:30 (UTC+7) | |
| 1xBet | 12 | 1.398 | / | 07/09/2026 05:52 (UTC+7) | |
| 1xBet | 1X | 1.257 | / | 07/09/2026 05:52 (UTC+7) | |
| 1xBet | 2X | 1.815 | / | 07/09/2026 05:52 (UTC+7) | |
| 1xBet | 12 | 1.401 | / | 07/09/2026 06:50 (UTC+7) | |
| 1xBet | 1X | 1.257 | / | 07/09/2026 06:50 (UTC+7) | |
| 1xBet | 2X | 1.809 | / | 07/09/2026 06:50 (UTC+7) |
Total goals
| Bookmaker | Sélection | Cote | Ligne / période (source) | Capture UTC+7 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | Over 2.5 | 2.427 | / | 07/09/2026 05:52 (UTC+7) | |
| 1xBet | Under 2.5 | 1.657 | / | 07/09/2026 05:52 (UTC+7) | |
| 1xBet | Over 2.5 | 2.427 | / | 07/09/2026 06:50 (UTC+7) | |
| 1xBet | Under 2.5 | 1.657 | / | 07/09/2026 06:50 (UTC+7) |
📺 Diffusion du match
Aucune observation de diffusion n’est enregistrée pour cette rencontre. Consultez les droits de diffusion dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.