Bristol City — Watford
Championship · Coup d’envoi: 2026-09-18 19:00:00 UTC
Observation: · Cotes enregistrées — pas en direct
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Cotes décimales | 1.870 | 3.550 | 3.940 |
Observation ancienne ou inexploitable : aucun pronostic actuel
Estimation issue d’un seul bookmaker, distincte d’un consensus et d’un modèle sportif indépendant.
Championship · Coup d’envoi: 2026-09-18 19:00:00 UTC
Observation: · Cotes enregistrées — pas en direct
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Cotes décimales | 1.870 | 3.550 | 3.940 |
Observation ancienne ou inexploitable : aucun pronostic actuel
Comparez les cotes par bookmaker, les probabilités 1N2 et les observations de diffusion de cette rencontre.
Coup d’envoi : 18/09/2026 21:00 (heure de Paris)
Championship1 = domicile · N = nul · 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses. La marge est retirée proportionnellement. Ces estimations du marché ne garantissent pas le résultat.
| Bookmaker | Cotes 1 / N / 2 | Probabilités | Capture | Portée | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.87 / 3.55 / 3.94 | 1 : 50,0 % · N : 26,3 % · 2 : 23,7 % | 16/09/2026 20:30 (UTC+7) | Match passé | |
| 1xBet | 1.929 / 3.5 / 3.755 | 1 : 48,4 % · N : 26,7 % · 2 : 24,9 % | 15/09/2026 19:45 (UTC+7) | Match passé |
Les cotes sont des observations datées. Les périodes et règles de règlement restent propres à chaque bookmaker.
25 relevés
| Marché | Période | Sélection | Ligne | Cote décimale | Bookmaker | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City Not To Score | — | 4.5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - Adam Randell | — | 12 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - Brian De Keersmaecker | — | 7.5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - Cameron Pring | — | 17 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - Dominic Ballard | — | 3.4 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - Elijah Adebayo | — | 3.75 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - Elijah Morrison | — | 17 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - George Tanner | — | 21 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - Gibson Yah | — | 21 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - Jason Knight | — | 8.5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - Jed Wallace | — | 5.5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - Joe Williams | — | 13 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - Lisav Naif Eissat | — | 15 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - Lorent Tolaj | — | 3.2 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - Luke McNally | — | 13 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - Noah Eile | — | 21 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - Rio Cardines | — | 11 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - Rob Dickie | — | 13 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - Robert Atkinson | — | 17 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - Sam Greenwood | — | 5.5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - Samuel Bell | — | 4.75 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - Scott Twine | — | 4.75 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - Seb Naylor | — | 17 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - Tomi Horvat | — | 6.5 | 1xBet | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Bristol City, First To Score - Yu Hirakawa | — | 5.5 | 1xBet |
Aucune observation de diffusion n’est enregistrée pour cette rencontre. Consultez les droits de diffusion dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.
$1$1