Borussia Dortmund contre SC Paderborn 07
Comparez les cotes par bookmaker, les probabilités 1N2 et les observations de diffusion de cette rencontre.
Coup d’envoi : 12/09/2026 15:30 (heure de Paris)
BundesligaProbabilités calculées à partir des cotes
1 = domicile · N = nul · 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses. La marge est retirée proportionnellement. Ces estimations du marché ne garantissent pas le résultat.
| Bookmaker | Cotes 1 / N / 2 | Probabilités | Capture | Portée | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 1.235 / 6.65 / 10.5 | 1 : 76,7 % · N : 14,2 % · 2 : 9,0 % | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | Match passé | |
| Bwin France | 1.23 / 5.75 / 7.5 | 1 : 72,6 % · N : 15,5 % · 2 : 11,9 % | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) | Match passé | |
| Bwin Belgique | 1.24 / 6 / 7.75 | 1 : 73,2 % · N : 15,1 % · 2 : 11,7 % | 10/09/2026 06:50 (UTC+7) | Match passé | |
| Nextbet | 1.26 / 6.8 / 10 | 1 : 76,3 % · N : 14,1 % · 2 : 9,6 % | 09/09/2026 19:38 (UTC+7) | Match passé | |
| Dafabet | 1.26 / 6.8 / 10 | 1 : 76,3 % · N : 14,1 % · 2 : 9,6 % | 09/09/2026 15:57 (UTC+7) | Match passé |
📊 Types de paris
Les cotes sont des observations datées. Les périodes et règles de règlement restent propres à chaque bookmaker.
3 relevés
| Marché | Période | Sélection | Ligne | Cote décimale | Bookmaker | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | 12 | — | 1.135 | 22Bet | |
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | 1X | — | 1.058 | 22Bet | |
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | X2 | — | 4.08 | 22Bet |
📺 Diffusion du match
Observation chez 1xBet · 2026-09-12 15:15:03
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.