Bologna 1909 contre Torino
Comparez les cotes par bookmaker, les probabilités 1N2 et les observations de diffusion de cette rencontre.
Coup d’envoi : 19/09/2026 15:00 (heure de Paris)
Serie AProbabilités calculées à partir des cotes
1 = domicile · N = nul · 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses. La marge est retirée proportionnellement. Ces estimations du marché ne garantissent pas le résultat.
| Bookmaker | Cotes 1 / N / 2 | Probabilités | Capture | Portée | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.978 / 3.625 / 4.275 | 1 : 49,8 % · N : 27,2 % · 2 : 23,0 % | 15/09/2026 12:12 (UTC+7) | Avant-match récent | |
| 22Bet | 1.904 / 3.52 / 4.08 | 1 : 49,8 % · N : 26,9 % · 2 : 23,2 % | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | Plus de 24 h | |
| 1xBet | 1.971 / 3.675 / 4.235 | 1 : 50,0 % · N : 26,8 % · 2 : 23,3 % | 07/09/2026 06:51 (UTC+7) | Plus de 24 h |
📊 Types de paris
Les cotes sont des observations datées. Les périodes et règles de règlement restent propres à chaque bookmaker.
49 relevés
| Marché | Période | Sélection | Ligne | Cote décimale | Bookmaker | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Abdel Rahim Alhassane Bonkano To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 23 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Alessio Cacciamani To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 17 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Andrea Luongo To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 17 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Ardian Ismajli To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 50 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Artem Dovbyk To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 6 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Arthur Theate To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 21 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Cesare Casadei To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 17 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Che Adams To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 9.5 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Cristiano Biraghi To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 34 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Daniel Santos Braganca To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 19 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Duvan Zapata To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 9.5 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Eivind Fauske Helland To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 26 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Emil Holm To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 15 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Emirhan Ilkhan To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 21 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Eray Cumart To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 50 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Faustino Anjorin To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 15 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Federico Bernardeschi To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.5 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Gaetano Oristanio To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 11 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Giovanni Simeone To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 8 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Gvidas Gineitis To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 26 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Jay Enem To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 6 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Jens Odgaard To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 6 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Juan Miranda To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 19 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Kian Fitz-Jim To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 26 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Lewis Ferguson To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 15 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Lorenzo De Silvestri To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 26 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Manuel Carrascosa To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 41 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Marco Libra To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 15 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Martin Vitik To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 23 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Mikel Amondarain To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 19 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Nadir Zortea To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 15 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Nathan Patterson To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 41 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Niccolo Fortini To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 41 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Nicolo Cambiaghi To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 11 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Nicolò Casale To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 19 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Nikola Moro To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 17 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Nikola Vlasic To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 13 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Pietro Comuzzo To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 41 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Rafik Belghali To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 21 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Riccardo Orsolini To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 6 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Roberto Piccoli To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.5 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Rolando Mandragora To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 15 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Samuel Mbangula Tshifunda To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 11 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Sandro Kulenovic To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 10 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Saul Coco To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 26 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Tommaso Pobega To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 11 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Torbjorn Lysaker Heggem To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 23 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Zakaria Aboukhlal To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 11 | 1xBet | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Zalan Kugyela To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 26 | 1xBet |
📺 Diffusion du match
Aucune observation de diffusion n’est enregistrée pour cette rencontre. Consultez les droits de diffusion dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.