Comparez les cotes par bookmaker, les probabilités 1N2 et les observations de diffusion de cette rencontre.
Coup d’envoi : 18/09/2026 20:30 (heure de Paris)
Bundesliga1 = domicile · N = nul · 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses. La marge est retirée proportionnellement. Ces estimations du marché ne garantissent pas le résultat.
| Bookmaker | Cotes 1 / N / 2 | Probabilités | Capture | Portée | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 1.104 / 10.5 / 19 | 1 : 86,0 % · N : 9,0 % · 2 : 5,0 % | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | Match passé | |
| Bwin Belgique | 1.12 / 8.25 / 12 | 1 : 81,4 % · N : 11,0 % · 2 : 7,6 % | 10/09/2026 06:50 (UTC+7) | Match passé | |
| Nextbet | 1.13 / 9.8 / 17 | 1 : 84,6 % · N : 9,8 % · 2 : 5,6 % | 09/09/2026 19:38 (UTC+7) | Match passé | |
| Dafabet | 1.12 / 10 / 17 | 1 : 84,9 % · N : 9,5 % · 2 : 5,6 % | 09/09/2026 15:57 (UTC+7) | Match passé |
Les cotes sont des observations datées. Les périodes et règles de règlement restent propres à chaque bookmaker.
3 relevés
| Marché | Période | Sélection | Ligne | Cote décimale | Bookmaker | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | 12 | — | 1.069 | 22Bet | |
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | 1X | — | 1.024 | 22Bet | |
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | X2 | — | 6.65 | 22Bet |
Aucune observation de diffusion n’est enregistrée pour cette rencontre. Consultez les droits de diffusion dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.
$1$1