Bayern Munich contre Bodo-Glimt
Comparez les cotes par bookmaker, les probabilités 1N2 et les observations de diffusion de cette rencontre.
Coup d’envoi : 10/09/2026 21:00 (heure de Paris)
UEFA Champions LeagueProbabilités calculées à partir des cotes
1 = domicile · N = nul · 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses. La marge est retirée proportionnellement. Ces estimations du marché ne garantissent pas le résultat.
| Bookmaker | Cotes 1 / N / 2 | Probabilités | Capture | Portée | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 1.075 / 12.5 / 21 | 1 : 87,9 % · N : 7,6 % · 2 : 4,5 % | 10/09/2026 09:25 (UTC+7) | Match passé | |
| Bwin France | 1.09 / 9.5 / 11 | 1 : 82,4 % · N : 9,5 % · 2 : 8,2 % | 10/09/2026 07:34 (UTC+7) | Match passé | |
| Bwin Belgique | 1.12 / 12 / 14 | 1 : 85,2 % · N : 8,0 % · 2 : 6,8 % | 10/09/2026 06:50 (UTC+7) | Match passé | |
| Nextbet | 1.1 / 12 / 20 | 1 : 87,2 % · N : 8,0 % · 2 : 4,8 % | 09/09/2026 19:15 (UTC+7) | Match passé | |
| Dafabet | 1.1 / 12 / 20 | 1 : 87,2 % · N : 8,0 % · 2 : 4,8 % | 09/09/2026 12:35 (UTC+7) | Match passé | |
| 1xBet | 1.125 / 11.3 / 20 | 1 : 86,5 % · N : 8,6 % · 2 : 4,9 % | 07/09/2026 09:26 (UTC+7) | Match passé |
📊 Types de paris
Les cotes sont des observations datées. Les périodes et règles de règlement restent propres à chaque bookmaker.
3 relevés
| Marché | Période | Sélection | Ligne | Cote décimale | Bookmaker | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X / 12th / 2X (source labels) | source coupon; settlement rules unverified | 12 | — | 1.048 | 22Bet | |
| 1X / 12th / 2X (source labels) | source coupon; settlement rules unverified | 1X | — | 1.017 | 22Bet | |
| 1X / 12th / 2X (source labels) | source coupon; settlement rules unverified | X2 | — | 8 | 22Bet |
📺 Diffusion du match
Aucune observation de diffusion n’est enregistrée pour cette rencontre. Consultez les droits de diffusion dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.